Páginas

TAQUILLA

Semana con más taquilla: Semana 3 (54 visitas)
Semana con menos taquilla:* Semana 13 (2 visitas)
Taquilla inicial: 39 visitas
Taquilla final: 316 visitas
Media semanal de taquilla: 22,5 visitas (total: 316 visitas)

SEMANAS DE PROYECCIÓN

Semana 14 (30/5/2015 a 5/6/2015): 0 visitas 
Semana 13 (23/5/2015 a 29/5/2015): 2 visitas
Semana 12 (16/5/2015 a 22/5/2015): 20 visitas
Semana 11 (9/5/2015 a 15/5/2015): 45 visitas
Semana 10 (2/5/2015 a 8/5/2015): 25 visitas
Semana 9 (25/4/2015 a 1/5/2015): 11 visitas
Semana 8 (18/4/2015 a 24/4/2015): 12 visitas
Semana 7 (11/4/2015 a 17/4/2015: 16 visitas
Semana 6 (4/4/2015 a 10/4/2015): 31 visitas
Semana 5 (28/3/2015 a 3/4/2015): 28 visitas
Semana 4 (21/3/2015 a 27/3/2015): 22 visitas
Semana 3 (14/3/2015 a 20/3/2015): 54 visitas Semana más taquillera
Semana 2 (7/3/2015 a 13/3/2015): 11 visitas
Semana 1 (27/2/2015 a 6/3/2015): 39 visitas

*La última semana en taquilla no se compatibiliza como semana menos taquillera debido a que según el baremo de LQSA.ES una película será retirada cuando pasen 7 días sin obtener ninguna visita.

No hay comentarios:

Publicar un comentario